¿ø¹«°ú 570.0005 / ÀÀ±Þ½Ç 570.0119
ÆòÀÏ¿ÀÀü 08:30 ~ ¿ÀÈÄ 05:30
Åä¿äÀÏ¿ÀÀü 08:30 ~ ¿ÀÈÄ 12:30
Á¡½É½Ã°£ ¿ÀÈÄ 12:30 ~ ¿ÀÈÄ 01:30
¡ØÁø·á½Ã°£Ç¥´Â °¢ Áø·á°ú »çÁ¤¿¡µû¶ó Á¢¼ö°¡ Á¶±â ¸¶°¨µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°Ë»ç¸í | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|
½Åü°èÃø | ½ÅÀå, üÁß, Ç㸮µÑ·¹, ºñ¸¸µµ |
û·Â, ¾È°ú °Ë»ç | û·Â, ½Ã·Â, ¾È¾Ð, ¾ÈÀú°Ë»ç |
È£Èí±â °Ë»ç | ÆóÈ°·® ÃøÁ¤(Æó±â´É °Ë»ç), ÈäºÎ X-ray (Á¤¸é) |
½ÉÀå °Ë»ç | Ç÷¾ÐÃøÁ¤, ½ÉÀüµµ |
¼Òȱ⠰˻ç | À§³»½Ã°æ(¼ö¸é) - Á¶Á÷°Ë»ç º°µµ ºÎ´ã |
´ëº¯ °Ë»ç | ºÐº¯ÀáÇ÷, ºÐº¯Ãæ¶õ°Ë»ç |
¼Òº¯ °Ë»ç | ¼Òº¯°Ë»ç(10Á¾), ¿äħ»çÇö¹Ì°æ°Ë»ç |
Ç÷¾× °Ë»ç | ÀϹÝÇ÷¾× °Ë»ç : ºóÇ÷, Ç÷¾×Çü, °£±â´É°Ë»ç, ½ÅÀå±â´É °©»ó¼±±â´É, Ç÷¾×, ÁöÁú°Ë»ç(ÀÌ»óÁöÁúÇ÷Áõ), ´ç´¢, ¿ä»ê, ÀüÇØÁú, °£¿°Ç¥ÁöÀÚ(B, CÇü °£¿°), ¸Åµ¶, AIDS(Anti-HIV)°Ë»ç |
ºÎÀΰú °Ë»ç | ÀڱðæºÎ¾Ï °Ë»ç. |
°Ë»ç¸í | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|
½Åü°èÃø ¹®Áø ¹× °üÂû | ¹®Áø, ½ÅÀå, üÁß, ºñ¸¸µµ, Ç÷¾Ð, ½Ã·Â, û·Â |
Æó/È£Èí±â °Ë»ç | Æó±â´É °Ë»ç, ÈäºÎ X-¼±°Ë»ç(Á÷ÃÔ) |
À§³»½Ã°æ°Ë»ç | À§³»½Ã°æ(¼ö¸é) |
¾È°ú°Ë»ç | ¾È¾ÐƯÁ¤, ¾ÈÀúÃÔ¿µ |
üÁö¹æºÐ¼® | üÁö¹æ Á¤¹Ð°Ë»ç |
½ÉÀüµµ°Ë»ç | Áö´ÜÁ·À¯µµ |
Ç÷¾×°Ë»ç | ´ç´¢Áúȯ, ´ë»ç±â´É°Ë»ç, °£ÀåÁúȯ, ÃéÀåÁúȯ, ½ÅÀå±â´É°Ë»ç, °üÀý¿°°Ë»ç, ÀüÇØÁú°Ë»ç, Ç÷û°Ë»ç, ºóÇ÷°Ë»ç, Ç÷¾×ÇÐÀû °Ë»ç, °©»ó¼±°Ë»ç, Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç |
´¢ÈÇÐÀû°Ë»ç | ¼Òº¯°Ë»ç(10Á¾) |
ºÐº¯°Ë»ç | ºÐº¯ÀáÇ÷, ºÐº¯Ãæ¶õ°Ë»ç |
°ñ¹Ðµµ°Ë»ç | °ñ¹Ðµµ °Ë»ç |
À¯¹æ¾Ï°Ë»ç | À¯¹æ¹æ»ç¼±ÃÔ¿µ |
Àڱþϰ˻ç | ÀڱðæºÎÈ®´ëÃÔ¿µ°Ë»ç, ÀڱðæºÎ¾Ï °Ë»ç |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | °©»ó¼±, º¹ºÎ, Àü¸³¼±, À¯¹æ, ÀÚ±Ã, °ñ¹Ý |
¼±ÅðËÁø Áß Åà 1 | °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç, ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ, ÄڷγªÀÌÀú, ´ëÀå¼ö¸é³»½Ã°æ, CT(µÎºÎ, ÈäºÎ, °æÃß, ¿äÃß Áß ÅÃ1), ³úMRA) |
Ŭ·¡½Ä °ËÁø Ç׸ñ Æ÷ÇÔ Ãß°¡Ç׸ñ
°Ë»ç¸í | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|
»ýü³ªÀÌ | ¹ÙÀÌ¿À¿¡ÀÌÁö »ýü³ªÀÌ |
´ëÀå³»½Ã°æ | ´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é) |
Ç÷¾×°Ë»ç | °£ÀåÁúȯ, ºóÇ÷Ư¼ö°Ë»ç, Ç÷¾×ÇÐÀû °Ë»ç, Ç÷û°Ë»ç, °©»ó¼±°Ë»ç, Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç |
´¢ÈÇÐÀû°Ë»ç | ¿äÇö¹Ì°æ °Ë»ç |
¿©¼ºÁ¤¹Ð°Ë»ç | ÀڱðæºÎ¾×»ó¼¼Æ÷°Ë»ç, HPV-DNA°Ë»ç |
Ư¼öÀåºñ | °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç, ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ, ³úMRA |
Ä¡¸Å | ¾ÆÆ÷Áö´Ü¹éE4Çü |
¼ö¸éºÐ¼® | U-½½¸³ |
VIP·ë | VIP·ë, °Ç°ºñ¼ÇÁ·Î±×·¥ |
¼±ÅðËÁø Áß Åà 1 | CT(µÎºÎ, ÈäºÎ, °æÃß, ¿äÃß Áß ÅÃ1), MRI(³ú, °æÃß, ¿äÃß, ¹«¸ Áß ÅÃ1)) |
Ŭ·¡½Ä °ËÁø Ç׸ñ Æ÷ÇÔ Ãß°¡Ç׸ñ
°Ë»ç¸í | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|
»ýü³ªÀÌ | ¹ÙÀÌ¿À¿¡ÀÌÁö »ýü³ªÀÌ |
´ëÀå³»½Ã°æ | ´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é) |
Ç÷¾×°Ë»ç | °£ÀåÁúȯ, ºóÇ÷Ư¼ö°Ë»ç, Ç÷¾×ÇÐÀû °Ë»ç, Ç÷û°Ë»ç, °©»ó¼±°Ë»ç, Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç |
´¢ÈÇÐÀû°Ë»ç | ¿äÇö¹Ì°æ °Ë»ç |
¿©¼ºÁ¤¹Ð°Ë»ç | ÀڱðæºÎ¾×»ó¼¼Æ÷°Ë»ç, HPV-DNA°Ë»ç |
Ư¼öÀåºñ | °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç, ³úMRA, ½ÉÀåMDCT |
À¯ÀüÀںм® | ¾ÏÁúȯ, ÀϹÝÁúȯ, ½ÄÀÌ/¿îµ¿A Áúȯ ÃÑ 19Á¾ Áß ÅÃ7Á¾ |
Ä¡¸Å | ¾ÆÆ÷Áö´Ü¹éE4Çü |
¼ö¸éºÐ¼® | U-½½¸³ |
VIP·ë | VIP·ë, °Ç°ºñ¼ÇÁ·Î±×·¥ |
¼±ÅðËÁø Áß Åà 1 | CT(µÎºÎ, ÈäºÎ, °æÃß, ¿äÃß Áß ÅÃ1), MRI(³ú, °æÃß, ¿äÃß, ¹«¸ Áß ÅÃ1)) |
Ŭ·¡½Ä °ËÁø Ç׸ñ Æ÷ÇÔ Ãß°¡Ç׸ñ
°Ë»ç¸í | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|
»ýü³ªÀÌ | ¹ÙÀÌ¿À¿¡ÀÌÁö »ýü³ªÀÌ |
´ëÀå³»½Ã°æ | ´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é) |
Ç÷¾×°Ë»ç | °£ÀåÁúȯ, ºóÇ÷Ư¼ö°Ë»ç, Ç÷¾×ÇÐÀû °Ë»ç, Ç÷û°Ë»ç, °©»ó¼±°Ë»ç, Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç |
´¢ÈÇÐÀû°Ë»ç | ¿äÇö¹Ì°æ °Ë»ç |
¿©¼ºÁ¤¹Ð°Ë»ç | ÀڱðæºÎ¾×»ó¼¼Æ÷°Ë»ç, HPV-DNA°Ë»ç |
Ư¼öÀåºñ | °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç, ÈäºÎCT, ³úMRA, ½ÉÀåMDCT |
À¯ÀüÀںм® | ¾ÏÁúȯ, ÀϹÝÁúȯ, ½ÄÀÌ/¿îµ¿A Áúȯ ÃÑ 19Á¾ |
Ä¡¸Å | ¾ÆÆ÷Áö´Ü¹éE4Çü |
¼ö¸éºÐ¼® | U-½½¸³ |
VIP·ë | VIP·ë, °Ç°ºñ¼ÇÁ·Î±×·¥ |
¼±ÅðËÁø Áß Åà 2 | CT(µÎºÎ, ÈäºÎ, °æÃß, ¿äÃß) ÅÃ1, MRI(³ú, °æÃß, ¿äÃß, ¹«¸) ÅÃ1 |
Ŭ·¡½Ä °ËÁø Ç׸ñ Æ÷ÇÔ Ãß°¡Ç׸ñ
°Ë»ç¸í | °Ë»çÇ׸ñ |
---|---|
»ýü³ªÀÌ | ¹ÙÀÌ¿À¿¡ÀÌÁö »ýü³ªÀÌ |
´ëÀå³»½Ã°æ | ´ëÀå³»½Ã°æ(¼ö¸é) |
Ç÷¾×°Ë»ç | °£ÀåÁúȯ, ºóÇ÷Ư¼ö°Ë»ç, Ç÷¾×ÇÐÀû °Ë»ç, Ç÷û°Ë»ç, °©»ó¼±°Ë»ç, Á¾¾çÇ¥ÁöÀÚ °Ë»ç |
´¢ÈÇÐÀû°Ë»ç | ¿äÇö¹Ì°æ °Ë»ç |
¿©¼ºÁ¤¹Ð°Ë»ç | ÀڱðæºÎ¾×»ó¼¼Æ÷°Ë»ç, HPV-DNA°Ë»ç |
Ư¼öÀåºñ | °æµ¿¸ÆÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç, ³úMRI, ÈäºÎCT, ³úMRA, ½ÉÀåMDCT |
À¯ÀüÀںм® | ¾ÏÁúȯ, ÀϹÝÁúȯ, ½ÄÀÌ/¿îµ¿A Áúȯ, ½ÄÀÌ/¿îµ¿B Áúȯ, Ãß°¡Áúȯ ÃÑ ³²44Á¾/¿©45Á¾ |
Ä¡¸Å | ¾ÆÆ÷Áö´Ü¹éE4Çü |
¼ö¸éºÐ¼® | U-½½¸³ |
VIP·ë | VIP·ë, °Ç°ºñ¼ÇÁ·Î±×·¥ |
¼±ÅðËÁø Áß Åà 2 | CT(µÎºÎ, ÈäºÎ, °æÃß, ¿äÃß) ÅÃ1, MRI(³ú, °æÃß, ¿äÃß, ¹«¸) ÅÃ1 |
¸¹Àº Áúº´µéÀº Áõ»óÀÌ ³ªÅ¸³¯ ¶§±îÁö »ó´çÇÑ ½ÃÀÏÀÌ °É¸®¸ç, ¶ÇÇÑ »ýÈ°Çϴµ¥ ´çÀå Å« ºÒÆíÀ» ÃÊ·¡ÇÏÁø ¾ÊÁö¸¸, ÀÚ°¢Áõ»óÀÌ ³ªÅ¸³ª°í ÀÌ·Î ÀÎÇÑ ÈÄÀ¯ÁõÀÌ ¹ß»ýÇϸé ÀÌ¹Ì ¿ø»óº¹±Í°¡ ºÒ°¡´ÉÇÑ °æ¿ì°¡ ¸¹½À´Ï´Ù. µû¶ó¼ ÀÌ·± Áúº´À» ¿¹¹æÇϱâ À§ÇÑ Àû±ØÀûÀÎ ³ë·ÂÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
¹Ì¸® Áúº´À» ¿¹¹æÇϱâ À§Çؼ´Â ¿¹¹æÁ¢Á¾À̳ª ȯ°æ°³¼± µîÀ» ÅëÇØ À§Çè¿äÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ °Ç°À» º¸È£ÇÏ´Â 1Â÷ ¿¹¹æÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÏ°í, Áúº´À» ¹Ì¸® ¿¹¹æÇÏÁö ¸øÇÑ °æ¿ì¿¡´Â º´À» Á¶±â¿¡ ã¾Æ Ä¡·áÇÏ´Â 2Â÷ ¿¹¹æÀÌ Áß¿äÇѵ¥, Á¾ÇÕ°ËÁøÀº ÀÌ·¯ÇÑ 1. 2Â÷ ¿¹¹æÀ» Çϱâ À§ÇØ ²À ÇÊ¿äÇÑ ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù.
¿ì¼± ¸ÕÀú »çÀü ÁøÂûÀ» ¹ÞÀ» ¶§ ÀÚ½ÅÀÌ ´À³¢°í ÀÖ¾ú´ø ºÒÆíÇÑ Áõ»óÀ» Àǻ翡°Ô ÀÚ¼¼ÇÏ°Ô ¾ê±âÇØ ÁÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. °³°³ÀÎÀÇ Áõ»ó°ú À§Çè¿ä¼Ò(Èí¿¬, À½ÁÖ, ½Ä»ç½À°ü, ºñ¸¸ °¨¿°º¸±Õ ¿©ºÎ µî)¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡´Â °Ë»ç °á°ú¸¦ ÆÇÁ¤Çϴµ¥ ¸Å¿ì Áß¿äÇÑ ±âÁØÀÌ µÇ±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù. ¼û¾îÀÖ´Â Áúº´À» ã¾Æ³»±â À§Çؼ´Â ¼öÄ¡·Î ³ªÅ¸³ª´Â °á°úº¸´Ù üÁßÀÇ º¯È, ¼ÒȺҷ® À̳ª ¼Ó¾²¸², ´ëº¯À̳ª ¼Òº¯ÀÇ ÀÌ»ó, ¹Ýº¹µÇ´Â ÅëÁõ, ¿øÀÎÀ» ¾Ë ¼ö ¾ø´Â ¿ µîÀÇ Áõ»óÀ̳ª ÁøÂû µµÁß¿¡ ¹ß°ßÇÏ´Â ÀÌ»ó¼Ò°ßÀÌ ÈξÀ ´õ Áß¿äÇÕ´Ï´Ù.
´ÙÀ½À¸·Î´Â °Ë»ç°á°ú°¡ ³ª¿À¸é ¹Ýµå½Ã ´ã´çÀÇ»çÀÇ ¼³¸íÀ» µè°í »ó´ãÀ» ¹Þ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. °Ë»ç°á°úÀÇ Àǹ̿¡ ´ëÇؼ ¼³¸íÀ» µè°í Á¤»ó¹üÀ§¿¡¼ ¾ó¸¶³ª ¹þ¾î³ª ÀÖ´ÂÁö, ƯÈ÷ ÀÌÀüÀÇ °Ë»ç°á°ú¿Í ºñ±³ÇÏ¿© ¾î¶² Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´ÂÁö¸¦ È®ÀÎÇØ º¸´Â °ÍÀº °Ç°»óÅÂÀÇ º¯È¸¦ ¾Ë¾Æ³»´Âµ¥ ÇʼöÀûÀÔ´Ï´Ù. Á¤»ó¹üÀ§ÀÇ ¼Ò°ßÀÌ¶óµµ ¸Å³â Á¶±Ý¾¿ ³ªºüÁö°Å³ª º¯ÈÇÏ´Â ¼Ò°ßÀÌ ÀÖ´Ù¸é ÀÏ´Ü ÁÖÀÇÇÏ¿© °üÂûÇÏ´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. ¸¶Áö¸·À¸·Î ÀÚ½ÅÀÇ »ýÈ°½À°ü¿¡ À߸øµÈ ºÎºÐÀÌ ÀÖÀ¸¸é °³¼±Çسª°¡´Â ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù. °Ë»ç°á°ú°¡ ÇöÀç Á¤»óÀ̶ó ÇÏ´õ¶óµµ À߸øµÈ »ýÈ° ½À°üÀÌ ÀÖÀ¸¸é ¾ÕÀ¸·Î ¾ó¸¶µçÁö ¼ºÀκ´ À̳ª ´Ù¸¥ ÁúȯÀ¸·Î ¹ßÀüÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Àֱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù.
°Ç°°ü¸®´Â °Ç°ÇÒ ¶§ ¹Ì¸® Á¡°ËÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ÀþÀº ½ÃÀýºÎÅÍ ¿Ã¹Ù¸¥ »ýÈ°½À°üÀ» À¯ÁöÇÏ°í Á¤±âÀûÀÎ Á¾ÇÕ°ËÁøÀ» ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÇ °Ç°À» Á¡°ËÇÔÀ¸·Î½á ÁúȯÀ» Á¶±â¿¡ Áø´ÜÇÏ°í ºü¸¥ Ä¡·á¸¦ Çϴ ü°èÀûÀÎ Áö½Å¸¸ÀÇ °Ç°°èȹÀ» ½ÇõÇϽʽÿÀ.